重点排污单位在线监控日均值数据(废水) | ||||||||||||
监测日期:2022年4月23日 | ||||||||||||
辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 流量(t/h) | 备注 | ||||
浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | 浓度 | 排放标准 | |||||
潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 废水排放口 | 6.45 | 200 | 1.56 | 15 | - | 0 | - | 15 | 101.25 | |
潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 树脂厂废水排放口 | 16.59 | 40 | 0.17 | 2 | - | 0 | - | 0 | 5.64 | |
潞州区 | 长治市新埔木糖有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 停产 |
潞州区 | 山西东明光伏科技有限公司 | 废水排放口 | 25.28 | 100 | 1.67 | 15 | - | 0 | - | 0 | 6.58 | |
潞州区 | 长治高测新材料科技有限公司 | 废水排放口 | 135.91 | 500 | 6.8 | 45 | - | 0 | - | 0 | 12.92 | |
潞州区 | 长治市首创水务有限责任公司主城区污水处理厂 | 出水口 | 12.21 | 40 | 0.2 | 2 | 0.16 | 0.4 | 12.7 | 15 | 5365.15 | |
潞州区 | 长治首创长北污水处理厂 | 出水口 | 19.56 | 40 | 0.14 | 2 | 0.1 | 0.4 | 10.21 | 15 | 2428.51 | |
上党区 | 山西振东制药股份有限公司 | 废水排放口 | 11.48 | 60 | 0.06 | 10 | 0.12 | 0.5 | 4.85 | 20 | 10.00 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司主城区污水处理厂(上党区第一污水处理厂) | 出水口 | 13.6 | 40 | 0.24 | 2 | 0.07 | 0.4 | 12.68 | 15 | 408.72 | |
上党区 | 长治市上党区城投污水处理有限公司郝家庄污水处理厂(上党区第二污水处理厂) | 出水口 | 9.82 | 40 | 0.17 | 2 | 0.18 | 0.4 | 8.5 | 15 | 497.37 | |
潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | 废水排放口 | 15.75 | 30 | 0.33 | 1.5 | 0.04 | 0.3 | 10.49 | 25 | 183.96 | |
潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 外排口 | 10.69 | 40 | 0.08 | 2 | 0.11 | 0.4 | - | 0 | 147.62 | |
潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废水排放口 | 12.69 | 40 | 0.17 | 2 | 0.17 | 0.4 | - | 30 | 130.55 | |
潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 工业废水排放口 | 13.76 | 40 | 0.35 | 2 | - | 0 | - | 0 | 259.69 | |
潞城区 | 长治市博奇环保科技有限公司(潞宝工业园区污水处理厂) | 废水回用口 | 47.01 | 150 | 0.21 | 25 | - | 0 | - | 0 | 39.62 | |
潞城区 | 潞城市益民污水处理有限公司 | 出水口 | 9.20 | 40 | 0.1 | 2 | 0.15 | 0.4 | 6.29 | 15 | 189.07 | |
屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 废水排放口 | 139.59 | 40 | 6.86 | 2 | 2.44 | 0.4 | 25.71 | 35 | 286.42 | |
屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废水排放口 | 17 | 40 | 0.13 | 2 | 0.05 | 0.4 | 2.53 | 10 | 104.82 | |
屯留区 | 屯留县城区污水处理厂 | 出水口 | 23.98 | 40 | 0.55 | 2 | 0.18 | 0.4 | 12.55 | 15 | 414.64 | |
屯留区 | 长治市深水水务有限公司 | 出水口 | 25.7 | 40 | 0.12 | 2 | 0.08 | 0.4 | 6.62 | 15 | 1046.46 | |
长子县 | 长子县福源淀粉有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 10 | - | 停运 |
长子县 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 废水排放口 | 7.42 | 50 | 0.26 | 5 | 0.05 | 0 | 6.51 | 0 | 2.71 | |
长子县 | 长子县给排水公司污水处理厂 | 出水口 | 13.4 | 40 | 0.13 | 2 | 0.19 | 0.4 | 9.2 | 15 | 244.20 | |
长子县 | 长子县给排水中心扩建污水处理厂 (长子县给排水中心) | 出水口 | 8.1 | 40 | 0.15 | 2 | 0.2 | 0.4 | 7.24 | 15 | 370.01 | |
壶关县 | 壶关县第一污水处理厂 | 一期出水口 | 21.59 | 40 | 0.62 | 2 | 0.29 | 0.4 | 10.89 | 15 | 284.87 | |
壶关县 | 壶关县第二污水处理厂 | 二期出水口 | 10.31 | 40 | 0.4 | 2 | 0.28 | 0.4 | 7.5 | 15 | 86.44 | |
壶关县 | 山西壶关(常平)经济开发区生活污水处理厂 | 出水口 | 17.29 | 40 | 0.56 | 2 | 0.32 | 0.4 | 7.76 | 15 | 9.01 | |
平顺县 | 平顺县污水处理厂 | 出水口 | 14.37 | 40 | 0.39 | 2 | 0.27 | 0.4 | 12.47 | 15 | 233.00 | |
黎城县 | 黎城碧源水环境治理有限公司(黎城县污水处理厂) | 出水口 | 11.52 | 40 | 0.51 | 2 | 0.25 | 0.4 | 8.67 | 15 | 341.05 | |
襄垣县 | 襄垣县永清有限责任公司 | 出水口 | 12.66 | 40 | 0.07 | 2 | 0.04 | 0.4 | 11 | 15 | 672.95 | |
襄垣县 | 襄矿集团污水处理厂 | 生活废水排放口 | 12.87 | 40 | 0.37 | 2 | 0.16 | 0.4 | 1.34 | 15 | 31.82 | |
工业废水排放口 | 12.33 | 30 | 0.36 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 63.13 | |||
武乡县 | 武乡西电净水有限公司 | 出水口 | 10.22 | 40 | 0.13 | 2 | 0.18 | 0.4 | 10.3 | 15 | 150.31 | |
武乡县 | 武乡县绿农农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 11.32 | 30 | 0.21 | 1.5 | 0.18 | 0.3 | 3.82 | 25 | 54.33 | |
沁县 | 沁县美亚太污水处理有限公司(沁县污水处理厂) | 出水口 | 16.75 | 40 | 0.12 | 2 | 0.15 | 0.4 | 8.98 | 15 | 295.04 | |
沁县 | 山西金和生食品有限责任公司 | 废水排放口 | 5.79 | 30 | 0.03 | 1.5 | 0.03 | 0.3 | 5.2 | 25 | 52.84 | |
沁源县 | 沁源县净水有限公司 | 出水口 | 8.72 | 40 | 0.02 | 2 | 0.1 | 0.4 | 14.13 | 15 | 409.98 | |
高新区 | 山西潞安太阳能科技有限责任公司 | 废水排放口 | 37.89 | 70 | 1.37 | 10 | 0.31 | 0 | 10.75 | 0 | 101.15 | |
高新区 | 山西康宝生物制品股份有限公司疫苗厂区 | 废水排放口 | 8.07 | 50 | 0.49 | 5 | 0.1 | 0.5 | 5.89 | 15 | 5.46 | |
高新区 | 长治漳泽首创水务有限公司 | 出水口 | 18.92 | 40 | 0.18 | 2 | 0.17 | 0.4 | 11.58 | 15 | 198.90 | |
注:以上数据未经现场核实 |