重点排污单位在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
监测日期:2022年4月30日 | |||||||||||||
辖区 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m3) | SO2(mg/m3) | NOx(mg/m3) | 流量(m3/h) | 备注 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
潞州区 | 晋能长治热电有限公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
2号炉废气排放口 | 1.86 | 2.23 | 5 | 18.8 | 22.19 | 35 | 30.18 | 36.24 | 50 | 675611 | |||
潞州区 | 山西长信工业有限公司 | 球团厂废气排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 300 | - | 停运 |
烧结机头废气排放口 | - | - | 40 | - | - | 180 | - | - | 300 | - | 停运 | ||
1号烧结机尾废气排放口 | - | - | 20 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 停运 | ||
2号烧结机尾废气排放口 | - | - | 20 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 停运 | ||
热风炉废气排放口 | - | - | 15 | - | - | 100 | - | - | 300 | - | 停运 | ||
炼钢二次烟气废气排放口 | - | - | 15 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 停运 | ||
煤气锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 100 | - | 停运 | ||
1号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 停运 | ||
1号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 15 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 停运 | ||
2号高炉矿槽废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 停运 | ||
2号高炉出铁场废气排放口 | - | - | 15 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 停运 | ||
带钢厂加热炉废气排放口2号 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
带钢厂加热炉废气排放口1号 | - | - | 10 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
三次除尘废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 停运 | ||
潞州区 | 山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司 | 焦炉烟囱废气排放口 | 4.32 | - | 15 | 16.55 | - | 30 | 107.34 | - | 150 | 333203 | |
75吨煤气锅炉废气排放口 | 1.07 | 1.5 | 10 | 5.5 | 7.79 | 35 | 8.37 | 11.77 | 100 | 143457 | |||
装煤推焦地面站废气排放口 | 3.58 | - | 30 | 7.83 | - | 70 | - | - | 0 | 84341 | |||
150吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
干熄焦地面除尘废气排放口 | 2.75 | - | 30 | 21.22 | - | 80 | - | - | 0 | 90888 | |||
潞州区 | 山西漳山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
2号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
3号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
4号炉废气排放口 | 1.42 | 1.88 | 5 | 7.97 | 10.57 | 35 | 32.32 | 42.95 | 50 | 999886 | |||
潞州区 | 山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司 | 5号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
3号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
潞州区 | 首钢长治钢铁有限公司 | 8号高炉热风炉废气排放口 | 0.82 | - | 15 | 26.04 | - | 100 | 9.48 | - | 300 | 166452 | |
4号烧结机头废气排放口 | 1.23 | 1.08 | 40 | 2.75 | 2.44 | 180 | 14.97 | 13.18 | 300 | 445128 | |||
H型钢废气排放口 | 2.35 | 2.29 | 15 | 9.81 | 9.39 | 150 | 14.49 | 13.98 | 300 | 86611 | |||
5号烧结机头废气排放口 | 2.19 | 4.41 | 40 | 1.04 | 2.02 | 180 | 5.87 | 11.84 | 300 | 849103 | |||
2X75吨锅炉废气排放口 | 1.25 | 1.21 | 10 | 4.3 | 4.15 | 35 | 26.84 | 25.94 | 100 | 214297 | |||
4号烧结机尾废气排放口 | 4.5 | - | 20 | - | - | 0 | - | - | 0 | 382164 | |||
5号烧结机尾废气排放口 | 4.35 | - | 20 | - | - | 0 | - | - | 0 | 318129 | |||
8号高炉出铁场废气排放口 | 1.29 | - | 15 | - | - | 0 | - | - | 0 | 388521 | |||
9号高炉热风炉废气排放口 | 3.06 | - | 15 | 7.56 | - | 100 | 1.14 | - | 300 | 220587 | |||
9号高炉出铁场废气排放口 | 0.64 | - | 15 | - | - | 0 | - | - | 0 | 569734 | |||
焦炉烟囱废气排放口 | 2.95 | - | 15 | 8.14 | - | 30 | 60.43 | - | 150 | 358315 | |||
8号高炉矿槽除尘废气排放口 | 1.57 | - | 10 | - | - | 0 | - | - | 0 | 337230 | |||
9号高炉矿槽除尘废气排放口 | 0.31 | - | 10 | - | - | 0 | - | - | 0 | 613894 | |||
转炉二次烟气废气排放口 | 0.44 | - | 15 | - | - | 0 | - | - | 0 | 645774 | |||
出焦地面站废气排放口 | 4.04 | - | 30 | 5.88 | - | 30 | - | - | 0 | 535494 | |||
装煤地面站废气排放口 | 0.3 | - | 30 | 2.71 | - | 70 | - | - | 0 | 86487 | |||
130吨煤气锅炉废气排放口 | 2.09 | 2.07 | 10 | 6.66 | 6.59 | 35 | 32.87 | 32.55 | 100 | 187708 | |||
焦化脱硫脱硝烟囱 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
焦化VOC废气排放口 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5116 | NMHC:2.35 | ||
潞州区 | 长治市霍家工业有限公司 | 自备电力锅炉废气排放口 | 1 | 2.06 | 10 | 15.54 | 22.84 | 35 | 27.09 | 39.81 | 50 | 716949 | |
水合肼废气排放口 | 2.03 | 1.9 | 10 | 24.62 | 22.98 | 35 | 41.11 | 38.41 | 50 | 279612 | |||
潞州区 | 长治首钢生物质能源有限公司 | 1号废气排放口 | 1.89 | 1.68 | 20 | 34.28 | 29.67 | 80 | 222.21 | 196.54 | 250 | 77412 | CO:2.43 HCl:11.56 |
2号废气排放口 | 2.08 | 1.87 | 20 | 28.55 | 24.42 | 80 | 208.02 | 185.89 | 250 | 80492 | CO:6.29 HCl:9.36 | ||
潞州区 | 晋控电力山西长治发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
2号炉废气排放口 | 1.79 | 279.17 | 5 | 36.62 | 1214.58 | 35 | 9.76 | 768.74 | 50 | 1335337 | |||
上党区 | 长治县山河巨能有限责任公司 (长治县上党城投供热有限公司) | 75吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
130吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
100吨锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
长治县富鑫供热有限公司 (长治县上党城投供热有限公司) | 废气排放口4X40t | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | 停运 | |
废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
废气排放口2X100t | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
潞城区 | 潞城市兴宝钢铁有限责任公司 | 烧结机头废气排放口 | 2.19 | 2.24 | 40 | 14.97 | 15.3 | 180 | 35.73 | 36.56 | 300 | 1064394 | |
烧结机尾废气排放口 | 4.2 | - | 20 | - | - | 0 | - | - | 0 | 342833 | |||
球团废气排放口 | 1.77 | 1.45 | 40 | 11.28 | 9.15 | 180 | 9.24 | 7.55 | 300 | 135105 | |||
高炉热风炉废气排放口 | 0.98 | - | 15 | 28.51 | - | 100 | 5.57 | - | 300 | 196958 | |||
1号高炉出铁场废气排放口 | 2.38 | - | 15 | - | - | 0 | - | - | 0 | 141887 | |||
2号高炉出铁场废气排放口 | 1.44 | - | 15 | - | - | 0 | - | - | 0 | 229823 | |||
1号高炉矿槽废气排放口 | 2.41 | - | 10 | - | - | 0 | - | - | 0 | 182949 | |||
2号高炉矿槽废气排放口 | 1.98 | - | 10 | - | - | 0 | - | - | 0 | 218773 | |||
转炉二次烟气废气排放口 | 2.92 | - | 15 | - | - | 0 | - | - | 0 | 141726 | |||
自备电厂废气排放口 | 1.07 | 1.18 | 10 | 17.32 | 19.08 | 35 | 5.54 | 6.09 | 100 | 38470 | |||
潞城区 | 潞城市卓越水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 320 | - | 停运 |
水泥窑头废气排放口 | - | - | 20 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 停运 | ||
潞城区 | 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | 2.49 | 3.17 | 5 | 12.2 | 14.4 | 35 | 26.77 | 32.4 | 50 | 1641131 | |
2号炉废气排放口 | 2.82 | 10.63 | 5 | 0.42 | 1.61 | 35 | 1.9 | 7.16 | 50 | 9953 | |||
潞城区 | 山西潞安焦化有限责任公司一分厂 (山西潞安焦化有限责任公司) | 焦炉烟囱排口 | 1.62 | - | 15 | 0.33 | - | 30 | 114.98 | - | 150 | 246522 | |
装煤出焦地面站废气排放口 | 2.34 | - | 30 | 5.93 | - | 70 | - | - | 0 | 122085 | |||
潞城区 | 山西潞宝集团晋钢兆丰煤化工有限责任公司 | 1号焦炉烟囱排口 | 3.6 | - | 15 | 13.53 | - | 30 | 62.63 | - | 150 | 334725 | |
2号焦炉烟囱排口 | 4.05 | - | 15 | 15.59 | - | 30 | 59 | - | 150 | 319070 | |||
1号装煤地面除尘站废气排放口 | 1.46 | - | 30 | 2.11 | - | 70 | - | - | 0 | 8854 | |||
2号推焦地面除尘站废气排放口 | 4.16 | - | 30 | 5.2 | - | 70 | - | - | 0 | 134690 | |||
3号推焦地面除尘站废气排放口 | 4.74 | - | 30 | 3.9 | - | 70 | - | - | 0 | 59737 | |||
4号装煤地面除尘站废气排放口 | 3.72 | - | 30 | 7.21 | - | 70 | - | - | 0 | 92376 | |||
潞城区 | 天脊煤化工集团有限公司 | C炉脱硫脱硝设施出口 | 0.31 | 0.36 | 10 | 6.25 | 6.46 | 35 | 31.36 | 37.19 | 50 | 298380 | |
A炉脱硫脱硝设施出口 | 0.99 | 1.04 | 10 | 8.98 | 9.5 | 35 | 35.89 | 37.89 | 50 | 267834 | |||
硝酸废气排放口1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 99.36 | - | 200 | 90939 | |||
硝酸废气排放口2 | - | - | 0 | - | - | 0 | 125.3 | - | 200 | 102369 | |||
硝酸废气排放口3 | - | - | 0 | - | - | 0 | 111.61 | - | 200 | 105049 | |||
硝酸废气排放口4 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 200 | - | 停运 | ||
B炉脱硫脱硝设施出口 | 2.02 | 2.19 | 10 | 11.88 | 12.88 | 35 | 27.56 | 29.85 | 50 | 256927 | |||
复肥酸解尾气 | 3.05 | 3.05 | 120 | - | - | 0 | 73.78 | 73.78 | 240 | 93092 | 未审核 | ||
硝铵一期干燥尾气排放口 | 7.13 | 7.47 | 30 | - | - | - | - | - | - | 141679 | 未审核 | ||
硝铵一期造粒尾气排放口 | 7.11 | 7.43 | 30 | - | - | - | - | - | - | 105704 | 未审核 | ||
硝铵二期干燥尾气排放口 | 3.8 | 3.88 | 30 | - | - | - | - | - | - | 54336 | 未审核 | ||
硝铵二期造粒尾气排放口 | 1.47 | 1.53 | 30 | - | - | - | - | - | - | 1668 | 未审核 | ||
潞城区 | 山西建滔潞宝化工有限责任公司 | 1号脱硫设施出口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
2号脱硫设施出口 | 1.4 | 2.96 | 10 | 4.08 | 8.57 | 35 | 13.82 | 29.24 | 50 | 106609 | |||
潞城区 | 山西潞宝兴海新材料有限公司 | 废气排放口 | 0.93 | 0.71 | 65 | 1.04 | 0.81 | 200 | 15.53 | 11.97 | 500 | 57591 | |
潞城区 | 山西天脊潞安化工有限公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 1.36 | 2.1 | 10 | 0.09 | 0.13 | 35 | 20.84 | 32.17 | 50 | 148519 | |
潞城区 | 山西潞宝集团焦化有限公司 | 机侧地面除尘站排放口 | 1.3 | - | 10 | 3.5 | - | 30 | - | - | - | 144359 | |
焦侧地面除尘站排放口 | 0.8 | - | 10 | 13.9 | - | 30 | - | - | - | 274404 | |||
干熄焦地面除尘站排放口 | 1.94 | - | 10 | 8.88 | - | 50 | - | - | - | 249335 | |||
焦炉烟囱排放口 | 3.74 | 3.48 | 10 | 9.81 | 9.16 | 30 | 64.27 | 60.08 | 150 | 456975 | |||
潞城区 | 山西晋牌水泥集团有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | 2.84 | 2.67 | 20 | 5.57 | 4.79 | 100 | 23.48 | 21.83 | 320 | 359501 | |
水泥窑头废气排放口 | 0.55 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 128539 | |||
屯留区 | 长治市麟源煤业有限责任公司 | 脱硫脱硝设施出口 | 3.99 | - | 15 | 14.86 | - | 30 | 91.99 | - | 150 | 334191 | |
装煤出焦地面站废气排放口 | 3.73 | - | 30 | 4.25 | - | 70 | - | - | 0 | 99066 | |||
屯留区 | 山西潞安煤基合成油有限公司 | 1号炉废气排放口 | 0.73 | 0.97 | 10 | 19.24 | 25.39 | 35 | 10.67 | 14.01 | 50 | 138707 | |
2号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
3号炉废气排放口 | 2.46 | 3.28 | 10 | 1.21 | 1.59 | 35 | 10.36 | 13.87 | 50 | 120174 | |||
4号炉废气排放口 | 1.85 | 2.31 | 10 | 3.85 | 4.81 | 35 | 9.52 | 11.87 | 50 | 139442 | |||
屯留区 | 山西潞安余吾热电有限责任公司 | 2号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
1号炉废气排放口 | 3.45 | 4.08 | 10 | 16.78 | 19.9 | 35 | 4.81 | 5.58 | 50 | 265847 | |||
屯留区 | 山西中钢能源煤化有限公司(兴旺) | 焦炉烟囱排口1 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 |
焦炉烟囱排口2 | 6.58 | - | 15 | 6.72 | - | 30 | 105.22 | - | 150 | 404832 | |||
脱硫脱硝设施出口1 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
脱硫脱硝设施出口2 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
装煤出焦地面站废气排放口1 | - | - | 30 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | 停运 | ||
装煤出焦地面站废气排放口2 | 0.28 | - | 30 | 6.98 | - | 0 | - | - | 0 | 74704 | |||
屯留区 | 山西长清生物科技有限公司 | 废气排放口 | 1.69 | 2.24 | 10 | 8.73 | 11.64 | 35 | 20.88 | 27.86 | 50 | 91096 | |
屯留区 | 屯留县明辰新能有限公司 | 废气排放口 | 2.88 | 3.19 | 10 | 11.33 | 12.45 | 35 | 24.02 | 26.55 | 50 | 67779 | |
壶关县 | 壶关县常浩炼铁有限公司 (金烨钢铁集团铸造有限公司) | 烧结机头废气排放口 | 1.39 | -22.78 | 40 | 21.79 | 1.26 | 180 | 19.32 | 7.42 | 300 | 805017 | |
烧结机尾废气排放口 | 5.42 | - | 20 | - | - | 0 | - | - | 0 | 679992 | |||
1号高炉热风炉废气排放口 | 1.57 | - | 15 | 18.21 | - | 100 | 16.25 | - | 300 | 190238 | |||
2号高炉热风炉废气排放口 | 2.87 | - | 15 | 19.93 | - | 100 | 19.19 | - | 300 | 105316 | |||
1号高炉矿槽废气排放口 | 2.95 | - | 10 | - | - | 0 | - | - | 0 | 164340 | |||
1号高炉出铁场废气排放口 | 1.71 | - | 15 | - | - | 0 | - | - | 0 | 225272 | |||
2号高炉出铁场废气排放口 | 2.08 | - | 15 | - | - | 0 | - | - | 0 | 236019 | |||
球团废气排放口 | - | - | 40 | - | - | 180 | - | - | 300 | - | 停运 | ||
2号高炉矿槽废气排放口 | 2.28 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 293968 | |||
壶关县 | 壶关县益民热力有限公司 | 80T锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
3X40T锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
2X160T锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
黎城县 | 黎城华太煤气化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 1.95 | - | 15 | 1.13 | - | 30 | 5.3 | - | 150 | 71329 | |
脱硫设施出口 | 3.62 | - | 15 | 14.68 | - | 30 | 88.21 | - | 150 | 221775 | |||
装煤出焦地面站废气排放口 | 5.53 | - | 30 | 11.1 | - | 70 | - | - | 0 | 99896 | |||
黎城县 | 黎城太行钢铁有限责任公司 | 烧结机头废气排放口 | 2.41 | 1.88 | 40 | 6.31 | 4.91 | 180 | 51.01 | 39.7 | 300 | 358491 | |
高炉热风炉废气排放口 | 4.1 | - | 15 | 14.64 | - | 100 | 9.66 | - | 300 | 133768 | |||
烧结机尾废气排放口 | 2.79 | - | 20 | - | - | 0 | - | - | 0 | 223524 | |||
转炉二次烟气废气排放口 | 4.05 | - | 15 | - | - | 0 | - | - | 0 | 103630 | |||
高炉矿槽出铁场废气排放口 | 2.68 | - | 15 | - | - | 0 | - | - | 0 | 406705 | |||
球团废气排放口 | 3.09 | 4.91 | 40 | 5.67 | 9.02 | 180 | 2.96 | 4.68 | 300 | 118252 | |||
黎城县 | 黎城县长福煤气焦化公司 | 焦炉烟囱排口 | 2.91 | - | 15 | 3.78 | - | 30 | 5.09 | - | 150 | 174491 | |
脱硫设施出口 | 3.99 | - | 15 | 7.76 | - | 30 | 96.15 | - | 150 | 249385 | |||
装煤出焦地面站废气排放口1 | 0.81 | - | 30 | 6.39 | - | 70 | - | - | 0 | 78674 | |||
装煤出焦地面站废气排放口2 | 1.43 | - | 30 | 3.24 | - | 70 | - | - | 0 | 72875 | |||
黎城县 | 山西青春玻璃有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口1 | 0.79 | 1.14 | 20 | 0.01 | 0.01 | 100 | 79.81 | 76.34 | 400 | 139201 | |
玻璃熔窑废气排放口2 | 1.46 | 2.12 | 20 | 0.08 | 0.08 | 100 | 71.5 | 68.73 | 400 | 108824 | |||
黎城县 | 黎城县万通供热公司 | 2X80t废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
襄垣县 | 山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 4.02 | - | 15 | 9.98 | - | 30 | 83.29 | - | 150 | 146663 | |
地面除尘站废气排放口 | 2.4 | - | 30 | 6.76 | - | 70 | - | - | 0 | 35574 | |||
襄垣县 | 山西潞安矿业集团有限责任公司五阳热电厂 | 废气排放口 | 1.85 | 2.49 | 10 | 10.69 | 14.36 | 35 | 25.86 | 34.74 | 50 | 343662 | |
襄垣县 | 山西潞安容海发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
2号炉废气排放口 | 1.24 | 1.76 | 10 | 17.23 | 24.04 | 35 | 2.96 | 4.09 | 50 | 482257 | |||
襄垣县 | 襄垣县诚丰电力有限公司 | 1号炉废气排放口 | 1.43 | 3.36 | 10 | 3.18 | 7.53 | 35 | 8.47 | 19.92 | 50 | 236103 | |
2号炉废气排放口 | 3.81 | 8.86 | 10 | 5.93 | 13.8 | 35 | 10.02 | 23.37 | 50 | 116560 | |||
3号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
5号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
6号炉废气排放口 | 1.85 | 2.12 | 10 | 10.49 | 12.06 | 35 | 20.62 | 23.71 | 50 | 299947 | |||
4号炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
襄垣县 | 襄垣县恒祥焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口2 | 2.41 | - | 15 | 0.35 | - | 30 | 62.98 | - | 150 | 171048 | |
焦炉烟囱排口1 | 2.36 | - | 15 | 4.94 | - | 30 | 61.55 | - | 150 | 205916 | |||
脱硫脱硝设施出口 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
装煤出焦地面站废气排放口1 | 2.48 | - | 30 | 3.11 | - | 70 | - | - | 0 | 128426 | |||
装煤出焦地面站废气排放口2 | 0.88 | - | 30 | 2.97 | - | 70 | - | - | 0 | 140116 | |||
襄垣县 | 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 危废焚烧炉废气排放口 | 9.82 | 10.33 | 5 | 1.2 | 1.27 | 35 | 135.18 | 141.44 | 50 | 17041 | CO:7.83 HCl:0.49 |
襄垣县 | 山西中节能潞安电力节能服务有限公司 | 脱硫出口烟道1 | 2.85 | 2.97 | 5 | 22.92 | 23.94 | 35 | 36.49 | 38.12 | 50 | 344353 | |
脱硫出口烟道2 | 2.68 | 2.68 | 5 | 24.97 | 24.96 | 35 | 39.34 | 39.32 | 50 | 321635 | |||
脱硫出口烟道3 | 2.32 | 2.46 | 5 | 23.08 | 24.46 | 35 | 36.15 | 38.34 | 50 | 398193 | |||
脱硫出口烟道4 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
襄垣县 | 襄垣县鸿达煤化有限公司 | 机侧装煤推焦二合一地面除尘站 | 1.45 | - | 30 | 5.22 | - | 70 | - | - | - | 122608 | |
装煤炉头烟除尘地面站 | 1.95 | - | 30 | 11.35 | - | 70 | - | - | - | 65556 | |||
焦侧出焦除尘地面站 | 0.91 | - | 30 | 17.86 | - | 30 | - | - | - | 258311 | |||
焦炉烟囱 | 0.87 | - | 15 | 15.75 | - | 30 | 39.72 | - | 150 | 604509 | |||
干熄焦地面除尘站排放口 | 1.14 | - | 30 | 0 | - | 80 | - | - | - | 14394 | |||
武乡县 | 武乡山水水泥有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 320 | - | 停运 |
水泥窑头废气排放口 | - | - | 20 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 停运 | ||
武乡县 | 武乡西山发电有限责任公司 | 1号炉废气排放口 | - | - | 5 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
2号炉废气排放口 | 2.12 | 2.68 | 5 | 13.65 | 16.94 | 35 | 29.55 | 37.27 | 50 | 1388031 | |||
沁县 | 山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司 | 焦炉烟囱排口 | 2.79 | - | 15 | 4.19 | - | 30 | 55.64 | - | 150 | 360963 | |
脱硫脱硝设施出口 | 0.15 | - | 15 | 0.03 | - | 30 | 0.05 | - | 150 | 61055 | |||
装煤出焦地面站废气排放口 | 2.29 | - | 30 | 13.3 | - | 70 | - | - | 0 | 107653 | |||
沁县 | 沁县华阳供热有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
沁源县 | 沁源县兴茂煤化有限公司 (山西通洲煤焦集团股份有限公司) | 焦炉烟囱排口 | 3.84 | - | 15 | 6.2 | - | 30 | 83.06 | - | 150 | 241114 | |
装煤推焦地面站废气排放口 | 0.96 | - | 30 | 1.25 | - | 70 | - | - | 0 | 26743 | |||
沁源县 | 山西明源能源集团有限公司 | 1号脱硫脱硝设施出口 | 1.09 | - | 15 | 9.59 | - | 30 | 66.51 | - | 150 | 247522 | |
2号脱硫脱硝设施出口 | 0.77 | - | 15 | 8.51 | - | 30 | 79.82 | - | 150 | 235353 | |||
沁源县 | 山西沁新能源集团股份有限公司焦化厂(山西沁新能源集团股份有限公司特种焦制备分公司) | 脱硫脱硝设施出口1 | 4.77 | - | 15 | 16.56 | - | 30 | 86.29 | - | 150 | 82988 | |
脱硫脱硝设施出口2 | 6.71 | - | 15 | 12.84 | - | 30 | 93.5 | - | 150 | 70575 | |||
脱硫脱硝设施出口3 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | 停运 | ||
脱硫脱硝设施出口4 | 2.74 | - | 15 | 12.04 | - | 30 | 116.97 | - | 150 | 117576 | |||
脱硫脱硝设施出口5 | 1.21 | - | 15 | 16.05 | - | 30 | 54.96 | - | 150 | 97252 | |||
脱硫脱硝设施出口6 | 2.09 | - | 15 | 12.07 | - | 30 | 48.07 | - | 150 | 52873 | |||
沁源县 | 山西沁新能源集团股份有限公司煤矸石发电厂(山西沁新煤业有限公司) | 4号锅炉脱硫脱硝设施出口85t | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
5号锅炉脱硫脱硝设施出口85t | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
沁源县 | 沁源县热力供热有限公司 (山西沁新煤业有限公司) | 6号锅炉脱硫脱硝设施出口A135t | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
6号锅炉脱硫脱硝设施出口B135t | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
锅炉废气排放口240t | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
沁源县 | 山西通洲集团兴益化工股份有限公司 | 3x75吨锅炉废气排放口 | 3.71 | 4.42 | 10 | 10.17 | 12.09 | 35 | 25.06 | 29.85 | 50 | 111628 | |
长子县 | 山西潞光发电有限公司 | 1号废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
2号废气排放口 | 2.43 | 3.09 | 10 | 20.36 | 20.94 | 35 | 31.92 | 32.87 | 50 | 1353997 | |||
长子县 | 长子县新建热源厂 (长子县住房和城乡建设管理局) | 废气排放口1 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
废气排放口2 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
废气排放口3 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 | ||
平顺县 | 平顺县煜城供热有限公司 | 2X80t废气排放口 | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | 停运 |
高新区 | 华润水泥(长治)有限公司 | 水泥窑尾废气排放口 | - | - | 20 | - | - | 100 | - | - | 320 | - | 停运 |
水泥窑头废气排放口 | - | - | 20 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 停运 | ||
经开区 | 山西日盛达太阳能科技有限公司 | 玻璃熔窑废气排放口 | 1.6 | 6.69 | 20 | 8.51 | 20.63 | 100 | 21.5 | 51.18 | 400 | 80858 | |
注:以上数据未经现场核实 |